1* | 2 | 1 | 1 | Set The Fire To Rain | Adele | Live At The Royal Albert Hall |
2 | 1 | 18 | 1 | We Found Love | Rihanna / Calvin Harris | We Found Love |
3 | 3 | 17 | 3 | Good Feeling | Flo Rida | Good Feeling |
4* | 18 | 8 | 4 | Turn Me On | David Guetta / Nicki Minaj | Nothing But The Beat |
5* | 6 | 15 | 3 | The One That Got Away | Katy Perry | Teenage Dream |
6 | 4 | 17 | 3 | It Will Rain | Bruno Mars | |
7 | 5 | 21 | 1 | Sexy And I Know It | LMFAO | Sorry For Party Rocking |
8* | 21 | 5 | 8 | (Stronger) What Doesn't Kill You | Kelly Clarkson | iTunes Session |
9 | 7 | 24 | 5 | Ni**as In Paris | Jay-Z / Kanye West | Watch The Throne |
10* | 15 | 15 | 10 | Domino | Jessie J | Who You Are [Platinum Edition] |
11 | 8 | 9 | 8 | Rack City | Tyga | Rack City |
12 | 9 | 15 | 9 | Young, Wild & Free | Snoop Dogg / Wiz Khalifa / Bruno Mars | Mac And Devin Go To High School [O.S.T.] |
13 | 14 | 31 | 1 | Moves Like Jagger | Maroon 5 / Christina Aguilera | Moves Like Jagger |
14 | 11 | 16 | 10 | Dance (A$$) | Big Sean / Nicki Minaj | Finally Famous [Deluxe Edition] |
15 | 13 | 21 | 13 | Work Out | J. Cole | |
16 | 12 | 44 | 1 | Party Rock Anthem | LMFAO / Lauren Bennett / GoonRock | Sorry For Party Rocking |
17 | 18 | 21 | 4 | Without You | David Guetta / Usher | |
18* | 23 | 12 | 18 | International Love | Pitbull / Chris Brown | Planet Pit (Deluxe Edition) |
19 | 16 | 29 | 1 | Someone Like You | Adele | 21 |
20* | 19 | 24 | 19 | Not Over You | Gavin DeGraw | Not Over You |
Este blog está hecho para compartir la música, los videos, que más nos gusten así que cada vez que entren peguen el link en sus foros, páginas de Facebook, etc. Así seguimos creciendo y llegamos a todo el público. Gracias.
Datos personales

- Franco Sierra
- Pronto volveré con más conteos, mientras tanto no dejen de descargar las listas en los links que les dejé aquí abajo...
Contador de Visitas
¿Te gustaría que volviera el Top 20 temático de Vh1?
domingo, 29 de enero de 2012
Billboard Top 20: Singles (28/01/2012)
Billboard Top 20: Álbumes (28/01/2012)
1 | 1 | 48 | 1 | 21 | Adele |
2* | /// | 1 | 2 | Kidz Bop 21 | Kidz Bop Kidz |
3 | 3 | 7 | 2 | El Camino | The Black Keys |
4 | 4 | 10 | 1 | Take Care | Drake |
5 | 7 | 9 | 3 | Talk That Talk | Rihanna |
6 | 6 | 5 | 3 | TM:103: Hustlerz Ambition | Young Jeezy |
7* | /// | 1 | 7 | Identify | James Fortune & FIYA |
8 | 22 | 13 | 5 | Clancy's Tavern | Toby Keith |
9 | 8 | 13 | 1 | Mylo Xyloto | Coldplay |
10 | 9 | 9 | 2 | Here And Now | Nickelback |
11* | /// | 1 | 7 | This Means War | Attack Attack! |
12* | 21 | 2 | 12 | Joyful Noise | Soundtrack |
13 | 11 | 31 | 5 | Sorry For Party Rocking | LMFAO |
14 | 14 | 13 | 2 | Stronger | Kelly Clarkson |
15 | 16 | 118 | 10 | 19 | Adele |
16 | 10 | 11 | 3 | NOW 40 | Various Artists |
17 | 17 | 19 | 1 | Own The Night | Lady Antebellum |
18 | 18 | 24 | 2 | Taligates & Tanlines | Luke Bryan |
19 | 15 | 12 | 6 | Ceremonials | Florence + The Machine |
20 | 2 | 2 | 2 | Give Us Rest Or (A Requiem M… | David Crowder*Band |
28/01/12 - Artistas Influyentes
En el top de esta semana encontramos a 20 artistas que influyeron enormemente en el mundo de la música.
Posición | Canción | Artista | Álbum |
1 | Revolution | The Beatles | Anthology 3 |
2 | Modern Love | David Bowie | Let's Dance |
3 | Hey Joe | Jimi Hendrix | Essential Vol. 2 |
4 | Don't Stop 'Til You Get Enough | Michael Jackson | Video Greatest Hits - History |
5 | Mama, I'm Coming Home | Ozzy Osbourne | No More Tears |
6 | Like A Virgin (Live Virgin Tour) | Madonna | Like A Virgin |
7 | Papa's Got A Brand New Bag | James Brown | Star Time |
8 | Rock And Roll | Led Zeppelin | En Vivo De Led Zeppelin DVD |
9 | Livin' On The Edge | Aerosmith | Get A Grip |
10 | Bohemian Rhapsody | Queen | A Night At The Opera |
11 | Pinball Wizard | The Who | The Who Rocks America: 1982 Tour Home Video |
12 | Living On The Edge Of The Night | Iggy Pop | Banda Sonora De "Black Rain" |
13 | Enjoy The Silence | Depeche Mode | Violator |
14 | Rappers Delight (Version 2) | The Sugarhill Gang | Rapmania |
15 | Feed My Frankenstein | Alice Cooper | Hey Stoopid |
16 | Lullaby | The Cure | Disintegration |
17 | Sign O' The Times | Prince | Sign 'O' The Times |
18 | Should I Stay Or Should I Go? (En Vivo) | The Clash | Combat Rock |
19 | True Faith | New Order | Substance |
20 | Sunday Bloody Sunday | U2 | Under A Blood Red Sky |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)