Hola amigos, disculpen que tardé en publicar la lista del Top.
Esta semana el Top 20 Vh1 no tuvo sentido en lo absoluto, el título oficial decía "Nuevos Artistas", pero la mayoría de las canciones eran de artistas que ya hace mucho tiempo que están en el mundo de la música.
En fin, el nombre más correcto que se me ocurre es "Música Alternativa", ya que pasaron muchos artistas de ese género, pero bueno, vamos con la lista...
Posición | Canción | Artista | Álbum |
1 | Creep | Radiohead | Pablo Honey |
Bonus | Downtown Train | Tom Waits | Rain Dogs |
2 | Loser | Beck | Mellow Gold |
3 | Die By The Drop | The Dead Weather | Sea Of Cowards |
4 | Rally | Phoenix | It's Never Been Like That |
5 | Black Treacle | Arctic Monkeys | Suck It And See |
6 | Rebellion (Lies) | The Arcade Fire | Funeral |
7 | Shake It Out | Florence + The Machine | Ceremonials |
8 | We're From Barcelona | I'm From Barcelona | Let Me Introduce My Friends |
9 | Disillution | Badly Drawn Boy | The Hour Of Bewilderbeast |
10 | Delivery | Babyshambles | Shotter's Nation |
11 | Beverly Hills | Weezer | Make Believe |
12 | Satellite | The Kills | Blood Pressures |
13 | So Alive | Love And Rockets | Love And Rockets |
14 | Time To Pretend | MGMT | Oracular Spectacular |
15 | The Walk | Mayer Hawthorne | How Do You Do |
16 | Daft Punk Is Playing… | LCD SOUNDSYSTEM | LCD SOUNDSYSTEM |
Bonus | Army Of Me | Bjork | Banda Sonora De "Tank Girl" |
17 | Superstar | Sonic Youth | If I Were A Carpenter |
18 | Cape Cod Kwassa Kwassa | Vampire Weekend | Vampire Weekend |
19 | Promises, Promises | Incubus | If Not Now, When? |
20 | Wreckin' Bar (Ra Ra Ra) | The Vaccines | What Did You Expect From The Vaccines? |
No hay comentarios:
Publicar un comentario