Quería aprovechar ya que "De Música Ligera" de Soda Stereo estuvo en este top, para mandar un mensaje de aliento a Gustavo Cerati que hace ya más de un año que se encuentra en coma, y decirle que su música nunca dejará de escucharse.
GRACIAS TOTALES, Gustavo, por contribuir enormemente a la música latina.
Posición | Canción | Artista | Álbum |
1 | I Will Survive | Gloria Gaynor | Love Tracks |
2 | De Música Ligera (En Vivo) | Soda Stereo | El Último Concierto |
3 | Creep | Radiohead | Pablo Honey |
4 | Every Breath You Take | The Police | Synchronicity |
5 | Comfortably Numb | Pink Floyd | The Delicate Sound Of Thunder |
6 | With Or Without You | U2 | The Joshua Tree |
7 | Don't Speak | No Doubt | Tragic Kingdom |
8 | Personal Jesus | Depeche Mode | Violator |
9 | Sweet Child O' Mine | Guns N' Roses | Appetite For Destruction |
10 | Matador | Los Fabulosos Cadillacs | Vasos Vacios |
11 | Crazy Little Thing Called Love | Queen | The Game |
12 | Rayando El Sol | Maná | Falta Amor |
13 | What's Up | 4 Non Blondes | Bigger, Better, Faster, More! |
14 | Smooth | Santana Con Rob Thomas | Supernatural |
15 | Wonderwall | Oasis | (What's The Story) Morning Glory? |
16 | La Celula Que Explota | Caifanes | El Diablito |
17 | Don | Miranda! | Sin Restricciones |
18 | Man, I Feel Like A Woman! | Shania Twain | Come On Over |
19 | No Woman, No Cry | Bob Marley | Legend |
20 | Andar Conmigo | Julieta Venegas | Si |
No hay comentarios:
Publicar un comentario